PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON LÊ THANH NGHỊ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-4TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-4TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74-5TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84-5TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95-6TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105-6TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng0000000000000000